国家发改委发布的第六批涉金融领域黑名单中,非法集资(企业)共100户,名单如下:
| 序号 | 省份 | 失信机构名称 | 案号 | 法定代表人 |
| 1 | 海南 | 儋州万林木业有限公司 | (2013)儋刑初字第376号 | 江穗瑜 |
| 2 | 山东 | 济南荣昌木业有限公司 | (2014)济刑二初字第15号 | 李龙生 |
| 3 | 山东 | 济南藏仁堂商贸有限公司 | (2016)鲁0103刑初120号 | 徐振声 |
| 4 | 山东 | 济南昌盛葡萄酿酒厂 | (2012)平刑初字第168号 | 王新华 |
| 5 | 山东 | 济南利普商业管理有限公司 | (2012)平刑初字第176号 | 周广芳 |
| 6 | 山东 | 济南平阴县永圣机械有限责任公司 | (2013)平刑初字第18号 | 靳贤军 |
| 7 | 山东 | 济南宇明牧业发展有限公司 | (2013)历城刑初字第153号 | 毛宇 |
| 8 | 山东 | 山东收益商贸有限责任公司 | (2014)历城刑初字第418号 | 孙纯山 |
| 9 | 山东 | 济南荣昌木业有限公司 | (2012)历刑初字第539号 | 李龙生 |
| 10 | 山东 | 山东金财非融资性担保有限公司 | (2016)鲁0102刑初201号 | 李林青 |
| 11 | 北京 | 北京盛世天顺投资管理有限公司 | (2016)鲁0102刑初220号 | 王立辉 |
| 12 | 山东 | 山东聚宝阁投资有限公司 | (2015)历刑二初字第202号 | 李广先 |
| 13 | 山东 | 山东诚旭投资有限公司 | (2015)历刑二初字第204号 | 田正义 |
| 14 | 山东 | 山东兴丰行非融资性投资担保有限公司 | (2015)历刑二初字第205号 | 李俊平 |
| 15 | 山东 | 山东汇凯投资有限公司 | (2015)历刑二初字第206号 | 周占卫 |
| 16 | 山东 | 山东文博投资有限公司 | (2015)历刑二初字第210号 | 侯紫涵 |
| 17 | 山东 | 山东亿财投资有限公 | (2015)历刑二初字第212号 | 姚铁军 |
| 18 | 山东 | 山东裕坤投资有限公司 | (2015)历刑二初字第213号 | 刘中立 |
| 19 | 山东 | 山东祥凯投资有限公司 | (2015)历刑二初字第214号 | 陈建涛 |
| 20 | 山东 | 山东裕祥投资有限公司 | (2015)历刑二初字第215号 | 郑延强 |
| 21 | 山东 | 山东中储非融资性担保有限公司 | (2015)历刑二初字第230号 | 张佳瑞 |
| 22 | 山东 | 济南开元宏典文化发展有限公司 | (2015)历刑二初字第243号 | 胡东奎 |
| 23 | 山东 | 山东晨光房地产开发有限公司 | (2014)历刑初字第264号 | 苏彪 |
| 24 | 山东 | 商河四联非融资性担保有限公司 | (2016)鲁0126刑初43号 | 高广孝 |
| 25 | 山东 | 济南金蒂贝尔鞋业有限公司 | (2015)槐刑初字第289号 | 李卫东 |
| 26 | 山东 | 青岛金泰隆投资管理有限公司平度分公司 | (2014)平刑初字第555号 | 官将 |
| 27 | 山东 | 青岛风向标投资有限公司 | (2014)平刑初字第651号 | 盛尧臣 |
| 28 | 山东 | 青岛卓人投资有限公司平度分公司 | (2015)平刑初字第118号 | 王晓涛 |
| 29 | 山东 | 青岛铭祥投资管理有限公司 | (2015)平刑初字第327号 | 张轩铭 |
| 30 | 山东 | 青岛安基电力设备有限公司 | (2015)胶刑初字第670号 | 李占才 |
| 31 | 山东 | 高青利昇源商贸有限公司 | (2015)高刑初字第3号 | 张强 |
| 32 | 山东 | 淄博政通超市有限公司 | (2015)新刑初字第83号 | 李其珍 |
| 33 | 山东 | 淄博政通集团有限公司 | (2015)新刑初字第83号 | 崔政亮 |
| 34 | 山东 | 山东通乾房地产发展有限公司 | (2016)鲁0391刑初81 | 娄兆军 |
| 35 | 山东 | 淄博阿波罗置业有限公司 | (2016)鲁0391刑初81 | 娄兆军 |
| 36 | 山东 | 山东银博投资管理有限公司 | (2015)张刑初字第379号 | 杨龙军 |
| 37 | 山东 | 山东济正保健品有限公司 | (2010)济刑二初字第26号 | 龚印文 |
| 38 | 陕西 | 陕西省三元现代针灸器械有限公司 | (2014)咸中刑初字第00007号 | 雷继生 |
| 39 | 陕西 | 咸阳亨威中医药研究所有限公司 | (2015)秦初财执字第00086号 | 潘益姣 |
| 40 | 陕西 | 陕西五洲红文化传播有限公司 | (2016)陕0802刑初40号 | 王之盛 |
| 41 | 陕西 | 陕西抗小文化投资有限公司 | (2016)陕06刑终51号 | 刘书海 |
| 42 | 陕西 | 延安明恒升能源科技有限公司 | (2017)陕06刑终2号 | 张东政 |
| 43 | 陕西 | 陕西麒麟绿色食品开发有限公司 | (2013)麟刑初字第00012号 | 赵志浩 |
| 44 | 陕西 | 陕西陈仓热力有限公司 | (2015)陈刑初字第00060号 | 刘凤林 |
| 45 | 上海 | 深圳泰喜航科技股份有限公司上海分公司 | (2015)杨刑初字第777号 | 王义 |
| 46 | 上海 | 上海福斌投资有限公司 | (2016)沪0105刑初509号 | 赵福洪 |
| 47 | 上海 | 上海秉诺投资管理有限公司 | (2013)黄浦刑初字第1230号 | 鄂晓雯 |
| 48 | 上海 | 上海明君文化发展有限公司 | (2013)黄浦刑初字第1237号 | 刘渝华 |
| 49 | 上海 | 上海贞乾投资管理有限公司 | (2016)沪0101刑初280号 | 徐有高 |
| 50 | 上海 | 上海钜铎投资管理有限公司 | (2016)沪0101刑初355号 | 韩钦铎 |
| 51 | 上海 | 上海信舜财富资产管理有限公司 | (2016)沪0101刑初803号 | 金智勇 |
| 52 | 上海 | 上海鼎舜投资管理有限公司 | (2016)沪0101刑初803号 | 王晓鹏 |
| 53 | 上海 | 上海申彤投资集团有限公司 | (2016)沪0101刑初905号 | 单坤 |
| 54 | 上海 | 上海三圆实业有限公司 | (2015)闵刑初字第1586号 | 杨华玲 |
| 55 | 上海 | 上海富驰资产管理有限公司 | (2016)沪0110刑初1057号 | 宋成刚 |
| 56 | 上海 | 上海盱商资产管理有限公司 | (2016)沪0110刑初451号 | 陈万强 |
| 57 | 上海 | 上海曼禾资产管理有限公司 | (2016)沪0110刑初1134号 | 丁建平 |
| 58 | 上海 | 上海土佬茂食品贸易有限公司 | (2016)沪0110刑初1140号 | 陈坚冲 |
| 59 | 上海 | 济宁市兖州区土佬茂畜牧业开发股份有限公司 | (2016)沪0110刑初1140号 | 季风秋 |
| 60 | 上海 | 上海航星钢结构有限公司 | (2013)浦刑初字第516号 | 沈金示 |
| 61 | 上海 | 上海阿信科技发展股份有限公司 | (2014)浦刑初字第5548号 | 林崇弟 |
| 62 | 上海 | 上海洋山投资发展有限公司 | (2014)浦刑初字第5548号 | 杨洪平 |
| 63 | 上海 | 上海浦鸥船舶配件有限公司 | (2015)浦刑初字第2208号 | 陆美青 |
| 64 | 上海 | 江苏海荣通讯工程股份有限公司 | (2016)沪0115刑初2143号 | 乔雷 |
| 65 | 上海 | 上海东忠富泉资产管理有限公司 | (2016)沪0115刑初2749号 | 廖精诚 |
| 66 | 上海 | 上海九碧电子科技有限公司 | (2013)松刑初字第793号 | 曹文龙 |
| 67 | 上海 | 上海成天实业有限公司 | (2015)松刑初字第2261号 | 郁成达 |
| 68 | 上海 | 上海紫旺房地产开发经营有限公司 | (2010)闵刑初字第1471号 | 周如众 |
| 69 | 上海 | 上海畅动投资咨询有限公司 | (2011)徐刑重字第1号 | 柯蓝 |
| 70 | 甘肃 | 甘肃金明生物科技股份有限公司 | (2015)徐刑初字第1179号 | 张金 |
| 71 | 上海 | 甘肃金明生物科技股份有限公司上海分公司 | (2015)徐刑初字第1179号 | 张金 |
| 72 | 上海 | 上海灏思投资管理有限公司 | (2015)徐刑初字第1023号 | 刘双杰 |
| 73 | 上海 | 上海起胜投资管理有限公司 | (2015)徐刑初字第891号 | 刘保家 |
| 74 | 上海 | 上海威廉投资有限公司 | (2016)沪0104刑初281号 | GOH CHEE KIN |
| 75 | 上海 | 上海欣天衣投资管理有限公司 | (2016)沪0104刑初602号 | 姜小飞 |
| 76 | 上海 | 上海启烁资产管理有限公司 | (2016)沪0104刑初1074号 | 蔡品松 |
| 77 | 上海 | 上海利晶投资管理有限公司 | (2012)黄浦刑初字第1394号 | 颜秉玉 |
| 78 | 上海 | 上海创未投资管理有限公司 | (2016)沪0101刑初375号 | 华国栋 |
| 79 | 河南 | 禹州市豪宇板业有限公司 | (2016)沪0104刑初847号 | 闫世豪 |
| 80 | 上海 | 禹州市豪宇板业有限公司上海分公司 | (2016)沪0104刑初847号 | 闫世豪 |
| 81 | 上海 | 纳禹实业投资(上海)有限公司 | (2016)沪0104刑初847号 | 闫世豪 |
| 82 | 上海 | 上海涛声汽车配件有限公司 | (2012)徐刑初字第786号 | 郑萍华 |
| 83 | 上海 | 哈尔滨坤泰房地产开发有限公司 | (2016)沪0104刑初76号 | 禚树生 |
| 84 | 上海 | 哈尔滨坤泰房地产开发有限公司分公司 | (2016)沪0104刑初76号 | 禚树生 |
| 85 | 新疆 | 新疆瑞鑫汽车销售服务有限公司 | (2016)新9001刑初21 | 单碎忠 |
| 86 | 新疆 | 新疆瓯润琪房地产开发有限责任公司 | (2016)新9001刑初21 | 单碎忠 |
| 87 | 新疆 | 石河子市金泉典当有限责任公司 | (2012)石刑初字第461 | 杨富程 |
| 88 | 新疆 | 和田融信投资担保有限公司 | (2017)新32刑终1513号 | 尤新启 |
| 89 | 新疆 | 乌鲁木齐君德海润珠宝玉器有限责任公司 | (2013)乌中刑二初字第00021号 | 张文东 |
| 90 | 浙江 | 建德雅居房地产开发有限公司 | (2014)杭建刑初字第391号 | 邓志华 |
| 91 | 浙江 | 浙江普利金塑胶有限责任公司 | (2014)台天执民字第588号 | 徐才明 |
| 92 | 浙江 | 浙江展泰资产管理有限公司 | (2016)浙0103刑初00034号 | 李军强 |
| 93 | 浙江 | 湖州蒙萨家装材料有限公司 | (2015)浙湖刑初字第21号 | 何健健 |
| 94 | 浙江 | 湖州随缘物业管理有限公司 | (2015)浙湖刑初字第21号 | 何雪峰 |
| 95 | 江苏 | 南京恒派旅行社有限公司 | (2013)鼓刑二初字第00026号 | 任瑜 |
| 96 | 江苏 | 南京协力环保科技有限公司 | (2013)白刑二初字第00091号 | 施卫东 |
| 97 | 江苏 | 徐州神宇重工有限公司 | (2013)铜刑初字第0369号 | 吴敌 |
| 98 | 江苏 | 江苏神鹿电动车有限公司 | (2013)铜刑初字第0369号 | 王来朋 |
| 99 | 江苏 | 徐州楷雅首饰加工有限公司 | (2013)铜刑初字第0401号 | 徐焕锋 |
| 100 | 江苏 | 江苏鼎亿投资有限公司 | (2016)苏0302刑初125号 | 胡大胜 |
本文地址:https://www.betax.cn/30661.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用中国 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:betacj温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 信用中国 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
