| 项目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 个人储蓄 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 整存整取 | 三个月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 两年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 定活两便 | 活期存款 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 通知存款 | 一天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.10 | ||
| 协定存款 | 活期存款 | 1.00 | |
| 定期存款 | 三个月 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | ||
| 一年 | 1.95 | ||
| 两年 | 2.40 | ||
| 三年 | 2.80 | ||
| 五年 | 2.80 | ||
| 单位保证金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
| 定期存款 | 三个月 | 1.10 | |
| 半年 | 1.30 | ||
| 一年 | 1.50 | ||
| 两年 | 2.10 | ||
| 三年 | 2.75 | ||
| 五年 | 2.75 |
本文地址:https://www.betax.cn/62960.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:betacj版权声明:本文为原创文章,版权归 chengya 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
