晶澳科技2023年一季报解读,净利润增长244.45% 快讯 • 2年前 (2023-05-19) 2023年第一季度,晶澳科技(002459)实现营业收入204.80亿元,同比增长66.23%;归属于上市公司股东的净利润25.82亿元,同比增长244.45%... 阅读 976 次 一季报晶澳科技解读
平高电气2023年一季报解读,净利润涨超2倍 快讯 • 2年前 (2023-05-19) 2023年第一季度,平高电气(600312)实现营业收入19.56亿元,同比增长20.82%;归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比增长276.10%;扣... 阅读 628 次 平高电气,一季报,解读
迈瑞医疗持续创新,回报投资者每10股派发45元 公司风险 | 快讯 • 2年前 (2023-05-19) 在5月18日下午,医疗器械领军企业迈瑞医疗于公司深圳总部如期召开了2022年股东大会。在会议上,通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并宣布向所有股东每... 阅读 673 次 上市公司投资者迈瑞医疗
ST天顺公司内部问题凸显,股东数持续减少,股票面临风险警示 公司风险 | 快讯 • 2年前 (2023-05-19) ST天顺公司在5月17日的深交所互动易中透露,截至2023年5月10日,公司股东户数为17043户,较上期减少2338户,较一季度末减少5735户。这一数据折射... 阅读 989 次 ST天顺公司股票风险警示
三游资高位舔血冰川网络,腾讯业绩超预期,板块估值再创新高 公司风险 | 快讯 • 2年前 (2023-05-19) 5月18日,冰川网络股价涨幅达到20CM,突破了86元的大关,创下了近5年来的新高。从盘后龙虎榜来看,三路游资高位舔血,纷纷杀入冰川网络,买二章盟主净买入400... 阅读 659 次 一季度冰川网络腾讯
新城控股董事长王晓松:致力于2023年完成保障性住房交付目标 上市公司 | 公司风险 • 2年前 (2023-05-19) 新城控股(601155.SH)最近发布了其2022年年度报告。公司在这一财政年度内实现了营业收入1154.57亿元,归属于上市公司股东的净利润为13.94亿元,... 阅读 977 次 交付新城控股王晓松
德冠新材IPO再次启程,公司将全力以赴打造成功上市 公司风险 | 快讯 • 2年前 (2023-05-18) 在一场订货会上,一名来自塑料厂的推销员向到场的客人介绍了他们厂家生产的印花薄膜雨披。他自信满满地说道:“我们的产品经久耐用,式样也非常新颖。”然而,在他展示雨披... 阅读 749 次 IPO上市德冠新材
“中特估”概念推动保险股发展,市场预期行业前景看好 公司风险 | 快讯 • 2年前 (2023-05-18) 自四月份以来,保险板块股价进入了一轮更为强势的上涨行情,继第一季度小幅微增之后。截至5月中旬,A股保险板块涨幅近20%,港股内险股同样上涨近10%。 多位分析师... 阅读 648 次 中特估保险板块港股市场
创业板迎来蜂助手上市,罗洪鹏领军募资约10亿元 公司风险 | 快讯 • 2年前 (2023-05-18) 蜂助手股份有限公司(下称“蜂助手”,SZ:301382)于5月17日在深圳证券交易所成功上市,发行价为23.80元/股,发行数量为4240万股,募资总额约为10... 阅读 658 次 智慧场景网数字化蜂助手
三只松鼠股东减持计划未竣工,减持401万股仍在进行 综合 • 2年前 (2023-05-18) 在2023年4月27日至2023年5月16日期间,LT通过证券交易所的大宗交易累计减持了三只松鼠公司401万股股份,减持比例为1%。截至减持前,LT共持有380... 阅读 605 次 三只松鼠持续下跌竞价