本文内容整理自广州审判网,所有名单均为广州市两级法院公开的失信被执行人名单,若有不当之处,请在文末留言说明。
点击查看:广州市中级人民法院失信被执行人名单汇总(2014-2017年)
| 2017年9月失信被执行人名单信息表 | ||||
| 填报单位:广州市中级人民法院 填报时间:2017年10月9日 | ||||
| 序号 | 执行法院 | 执行案号 | 被执行人姓名(名称) | 被执行人身份证号码或组织机构代码 |
| 1 | 广州中院 | (2017)粤01执845号 | 陈洁 | 350624198407260024 |
| 2 | 广州中院 | (2017)粤01执730号 | 蒙格拉.皮亚.乔克劳德 | OB0822470 |
| 3 | 广州中院 | (2017)粤01执853号 | 刘燕兰 | 441802197709202429 |
| 4 | 广州中院 | (2017)粤01执1967号 | 陈祥勇 | 330325197412144134 |
| 5 | 广州中院 | (2017)粤01执1319号 | 曾幼文 | 441424196810010378 |
| 6 | 广州中院 | (2017)粤01执1319号 | 李兰香 | 441424196810110344 |
| 7 | 广州中院 | (2017)粤01执1319号 | 曾远文 | 441424196802140316 |
| 8 | 广州中院 | (2017)粤01执1691号 | 董建军 | 430424198304246413 |
| 9 | 广州中院 | (2017)粤01执2296号 | 何明武 | 431125198808282056 |
| 10 | 广州中院 | (2017)粤01执2295号 | 何明武 | 431125198808282056 |
| 11 | 广州中院 | (2017)粤01执114号 | 丘光前 | 441881197903096362 |
| 12 | 广州中院 | (2016)粤01执恢14号 | 王洁 | 441621197607143083 |
| 13 | 广州中院 | (2017)粤01执44号 | 焦云 | 430524199005176697 |
| 14 | 广州中院 | (2016)粤01执4057号 | 郑永海 | 445224199412165135 |
| 15 | 广州中院 | (2016)粤01执3844号 | 黄裕洪 | 440527197006292157 |
| 16 | 广州中院 | (2017)粤01执1028号 | 马悦 | 440102195508064068 |
| 17 | 广州中院 | (2016)粤01执1807号 | 谭方峰 | 370802196201251816 |
| 18 | 广州中院 | (2017)粤01执980号 | 欧阳春芝 | 43282219660101686X |
| 19 | 广州中院 | (2017)粤01执1074号 | 黄呈勋 | 433025196707080612 |
| 20 | 广州中院 | (2017)粤01执590号 | 刘强 | 430981198912090736 |
| 21 | 广州中院 | (2017)粤01执725号 | 吴义耿 | 445221197803246874 |
| 22 | 广州中院 | (2017)粤01执611号 | 张凡 | 420222198609030052 |
| 23 | 广州中院 | (2017)粤01执558号 | 苏盛龙 | 440722197303257234 |
| 24 | 广州中院 | (2017)粤01执306号 | 张福胜 | 441622198005165710 |
| 25 | 广州中院 | (2017)粤01执160号 | 乌布力·喀日 | 65322119820310177X |
| 26 | 广州中院 | (2016)粤01执4694号 | 林景英 | 44080319700804112X |
| 27 | 广州中院 | (2017)粤01执811号 | 陈维 | 440802198803130015 |
| 28 | 广州中院 | (2016)粤01执2859号 | 潘文光 | 42112619470316173X |
| 29 | 广州中院 | (2016)粤01执2859号 | 赵春姑 | 422128195302011421 |
| 30 | 广州中院 | (2017)粤01执2373号 | 夏平珍 | 422428196502013940 |
| 31 | 广州中院 | (2017)粤01执1690号 | 李龙 | 530127198910022731 |
| 32 | 广州中院 | (2017)粤01执1839号 | 李乐军 | 430623197310267237 |
| 33 | 广州中院 | (2017)粤01执1232号 | 张宏霖 | 445224199204301219 |
| 34 | 广州中院 | (2017)粤01执1656号 | 杨喜彬 | 44528119790211155X |
| 35 | 广州中院 | (2016)粤01执1566号 | 尹文成 | 510231197902053775 |
| 36 | 广州中院 | (2016)粤01执1566号 | 杨刚强 | 510231198105156477 |
| 37 | 广州中院 | (2016)粤01执1566号 | 何唐 | 511304198005134817 |
| 38 | 广州中院 | (2017)粤01执70号 | 邹开伍 | 510225195505207439 |
| 39 | 广州中院 | (2017)粤01执695号 | 霍德洲 | 142431198202081511 |
| 40 | 广州中院 | (2017)粤01执436号 | 杨绍云 | 432624197305164733 |
| 41 | 广州中院 | (2017)粤01执459号 | 冯永红 | 440623196811125971 |
| 42 | 广州中院 | (2017)粤01执593号 | 郑喜斌 | 445221199005124177 |
| 43 | 广州中院 | (2017)粤01执728号 | 林妙龙 | 445224198311210078 |
| 44 | 广州中院 | (2017)粤01执846号 | 阿戴齐.纳斯法多 ADECHY NASSIFATOU | B0506420 |
| 45 | 广州中院 | (2016)粤01执4639号 | 刘凯波 | 432522198309044073 |
| 46 | 广州中院 | (2017)粤01执978号 | 薛家刚 | 42242219730212321X |
| 47 | 广州中院 | (2017)粤01执476号 | 孙明宇 | 372901199003102224 |
| 48 | 广州中院 | (2017)粤01执583号 | 沙耳曼.阿李SALMAN ALI | UL1795162 |
| 49 | 广州中院 | (2016)粤01执4174号 | 卡梅拉 马坎 | 0 |
| 50 | 广州中院 | (2017)粤01执91号 | 韦怡 | 452702198006290022 |
| 51 | 广州中院 | (2017)粤01执1078号 | 深圳市安博自控能源技术有限公司 | 083895267 |
| 52 | 广州中院 | (2017)粤01执793号 | 浙江公爵门业有限公司 | 66285307-X |
| 53 | 广州中院 | (2017)粤01执恢31号 | 广州鹏城房产有限公司 | 618409414 |
| 54 | 广州中院 | (2017)粤01执1319号 | 佛山市南国商贸实业有限公司 | 193521223 |
| 55 | 广州中院 | (2016)粤01执1807号 | 山东济矿民生煤化有限公司 | 91370800683233988B |
| 56 | 广州中院 | (2016)粤01执1807号 | 济宁骏达机械制造有限公司 | 91370800165920737U |
| 57 | 广州中院 | (2016)粤01执1807号 | 山东省塑料工业有限公司 | 91370000163047524B |
| 58 | 广州中院 | (2016)粤01执1807号 | 山东山塑置业有限公司 | 91370800699656045H |
| 59 | 广州中院 | (2017)粤01执1103号 | 东莞市龙申通塑胶有限公司 | 69476904-0 |
| 60 | 广州中院 | (2017)粤01执1940号 | 北京宏正博远贸易有限公司 | 68048739-2 |
| 61 | 广州中院 | (2016)粤01执1843号 | 桂林中鹰模板有限公司 | 71882333-X |
| 62 | 广州中院 | (2016)粤01执3481号 | 云南新合力冶金有限公司 | 79987839-0 |
| 63 | 广州中院 | (2016)粤01执508号 | 广州冠华房地产开发有限公司 | 71426571-3 |
| 64 | 广州中院 | (2017)粤01执1995号 | 上海众派网络科技有限公司 | 08619472-2 |
| 65 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 佛山市南海区腾航废旧金属回收有限公司 | 78388235-2 |
| 66 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 惠州市腾航有色金属有限公司 | 79469168-2 |
| 67 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 惠州市永邦再生资源有限公司 | 55368538-8 |
| 68 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 上海腾航金属材料有限公司 | 55741828-7 |
| 69 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 广州市番禺创益建材贸易有限公司 | 70822102-8 |
| 70 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 江苏正盈再生资源有限公司 | 08930967-9 |
| 71 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 江苏航正铜业有限公司 | 05518469-5 |
| 72 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 江苏腾航铜业有限公司 | 05187533-3 |
| 73 | 广州中院 | (2016)粤01执2089号 | 广州市腾航实业有限公司 | 76954897-2 |
| 74 | 广州中院 | (2017)粤01执2790号 | 广东振戎能源有限公司 | 736158804 |
| 75 | 广州中院 | (2017)粤01执2790号 | 珠海金凯能源有限公司 | 071866995 |
| 76 | 广州中院 | (2017)粤01执2790号 | 广东振戎资源有限公司 | 717883509 |
本文地址:https://www.betax.cn/1753.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:betacj
温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 广州审判网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:betacj温馨提示:文章内容系作者个人观点,不代表贝它财经对观点赞同或支持。
版权声明:本文为转载文章,来源于 广州审判网 ,版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
